Ингредиенты: рис, изолят растительных белков*, животные жиры, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, дегидратированный белок свинины, гидролизованные животные белки, минеральные вещества, растительные масла (сои и ядер кокосового ореха), растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, томаты (источник ликопина), полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, DL-метионин, L-тирозин, экстракт бархатцев (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) – белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 26 |
Жиры (%): | 20 |
- Омега-6 (%) | 3,25 |
- Омега-3 (%) | 0,79 |
- EPA + DHA (%) | 0,41 |
Пищевая клетчатка (%) | 6,6 |
Зола (%) | 6,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 36,9 |
- Крахмал (%) | 33 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,8 |
Фосфор (%) | 0,5 |
Натрий (%) | 0,2 |
Калий (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,07 |
Медь (мг/кг) | 20 |
Железо (мг/кг) | 200 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 220 |
Селен (%) | 0,13 |
Йод (%) | 2,6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 30000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 750 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 50 |
Витамин В2 (мг/кг) | 50 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 148 |
Витамин В6 (мг/кг) | 77 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,15 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 2,9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,6 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 830 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1100 |
Энергетическая ценность | |
Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4316 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3902 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4145 |