Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, изолят соевого белка*, кукурузная мука, пшеничная клейковина*, ячмень, кукурузная клейковина, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника, рыбий жир, фруктоолигосахариды, цитрат калия, соевое масло, таурин, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), L-карнитин, гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 46,0 |
Жиры (%) | 12,0 |
Углеводы (%) | 17,4 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,2 |
Клетчатка общая (%) | 4,6 |
Минеральные вещества (%) | 6,4 |
Аргинин (%) | 2,60 |
Таурин (%) | 0,24 |
EPA + DHA (%) | 0,28 |
Кальций (%) | 0,90 |
Фосфор (%) | 0,87 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,40 |
Калий (%) | 0,97 |
Хлор (%) | 0,65 |
Медь (мг/кг) * | 20 |
Цинк (мг/кг) * | 181 |
Железо (мг/кг) * | 179 |
Селен (мг/кг) | 0,16 |
Витамин А (МЕ/кг) | 26 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 550 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 900 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 33 |
Витамин В2 (мг/кг) | 66 |
Витамин В6 (мг/кг) | 50 |
Ниацин (мг/кг) | 210 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 71 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,21 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,7 |
Биотин (мг/кг) | 3,6 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 500 |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3700 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3880 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной