Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, дрожжи, яичный порошок, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 8 |
Белки (%) | 25 |
Жиры (%) | 20 |
Углеводы (%) | 33,6 |
Клетчатка пищевая (%) | 6,5 |
Клетчатка общая (%) | 1,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,9 |
Аргинин (%) | 1,68 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Магний (%) | 0,10 |
Натрий (%) | 0,40 |
Калий (%) | 0,7 |
Хлор (%) | 0,55 |
Железо (мг/кг) * | 189 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 228 |
Селен (мг/кг) | 0,17 |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 8,5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 9,2 |
Ниацин (мг/кг) | 17 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 28,6 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,09 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 1,1 |
Биотин (мг/кг) | 1,16 |
Холин (мг/кг) | 1600 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 4159 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 4332 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме