Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, пшеничная клейковина*, животные жиры, кукурузная клейковина, оболочка и семена подорожника, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, яичный порошок, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 31,0 |
Жиры (%) | 15 |
Углеводы (%) | 27,7 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,5 |
Клетчатка общая (%) | 2,9 |
Минеральные вещества (%) | 7,8 |
Аргинин (%) | 1,56 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Кальций (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 0,99 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,50 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 0,95 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 204 |
Железо (мг/кг) * | 138 |
Селен (мг/кг) | 0,13 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28,0 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56,1 |
Витамин В6 (мг/кг) | 47 |
Ниацин (мг/кг) | 178 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 63 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,1 |
Биотин (мг/кг) | 3,36 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3860 |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 4042 |
* - Микроэлементы представлены в том числе