Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительного белка*, кукуруза, животные жиры, дегидратированный белок свинины, минеральные вещества, гидролизованные животные белки, растительные масла (сои и ядер кокосового ореха), растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, семя подорожника блошного с оболочкой, фруктоолигосахариды, полифосфат натрия, L-лизин, гидролизованные дрожжи (источник манноолигосахаридов), таурин, DL-метионин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракт бархатцев (источник лютеина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 31 |
Жиры (%): | 16 |
- Омега-6 (%) | 3 |
- Омега-3 (%) | 0,6 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Пищевая клетчатка (%) | 6,7 |
Крахмал (%) | 29,8 |
Зола (%) | 8,5 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Натрий (%) | 0,35 |
Калий (%) | 0,8 |
Магний (%) | 0,08 |
Медь (мг/кг) | 20 |
Железо (мг/кг) | 230 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 225 |
Селен (%) | 0,15 |
Йод (%) | 2,5 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 30000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
В1 (мг/кг) | 50 |
В2 (мг/кг) | 50 |
В6 (мг/кг) | 77 |
В12 (мг/кг) | 0,15 |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 2,9 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15,5 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,26 |
L-карнитин (мг/кг) | 300 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 1200 |
Энергетическая ценность | |
МЭ (измеренная) (ккал/кг) | 3900 |
МЭ NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4052 |
МЭ NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3646 |