Рекомендации по кормлению: Щенкам в возрасте от 1 до 12 месяцев. Ежедневный рацион рекомендуется регулировать в зависимости от размера, активности и образа жизни животного. Рекомендуемый ежедневный рацион указан в таблице. Убедитесь, что у питомца в доступе всегда имеется свежая и чистая вода. При переходе на данный тип питания, рекомендуется вводить его постепенно, в течение 7 дней. После вскрытия хранить в холодильнике и использовать в течение 3 дней.
Вес собаки, кг | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Возраст, месяцы | Количество корма, г | ||||||||||
1-2 | 267 | 521 | 893 | 1285 | 2035 | ||||||
3-4 | 228 | 472 | 625 | 1165 | 1742 | 1768 | 2317 | ||||
5-7 | 137 | 384 | 507 | 769 | 1286 | 1434 | 1695 | 2655 | 2689 | 2683 | |
8-12 | 278 | 407 | 684 | 1042 | 1293 | 1528 | 1752 | 2183 | 2412 | 2851 | |
13-18 | 928 | 1151 | 1361 | 1560 | 1751 | 1937 | 2289 | ||||
18-24 |