Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес взрослой собаки: | 26 кг | 32 кг | 40 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Возраст щенка: | г | ст | г | ст | г | ст |
2 месяца | 213 | 2+3/8 | 225 | 2+4/8 | 240 | 2+5/8 |
3 месяца | 263 | 2+7/8 | 284 | 3+1/8 | 311 | 3+3/8 |
4 месяца | 285 | 3+1/8 | 310 | 3+3/8 | 342 | 3+6/8 |
6 месяцев | 326 | 3+5/8 | 380 | 4+1/8 | 449 | 4+7/8 |
8 месяцев | 302 | 3+2/8 | 354 | 3+7/8 | 422 | 4+5/8 |
10 месяцев | 289 | 3+1/8 | 339 | 3+6/8 | 415 | 4+4/8 |
12 месяцев | 290 | 3+1/8 | 340 | 3+6/8 | 405 | 4+4/8 |
14 месяцев | 288 | 3+1/8 | 336 | 3+5/8 | 398 | 4+4/8 |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.