Суточная норма корма указана в граммах.
Вес взрослой кошки Возраст, мес. |
4 кг | 6 кг | 8 кг |
---|---|---|---|
2 - 3 | 61 | 76 | 91 |
3 - 4 | 61 - 65 | 76 - 83 | 91 - 99 |
4 - 6 | 65 - 68 | 83 - 88 | 99 - 107 |
6 - 9 | 68 - 63 | 88 - 83 | 107 - 100 |
9 - 12 | 63 - 55 | 83 - 72 | 100 - 88 |
12 - 15 | 55 - 48 | 72 - 65 | 88 - 79 |
Беременная кошка | 64 - 99 | 85 - 131 | - |
Кормящая кошка | Без ограничений |
Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода.