Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
11 кг | 149 г | 172 г | 196 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст | |
12 кг | 159 г | 184 г | 209 г |
1+5/8 ст | 1+7/8 ст | 2+1/8 ст | |
13 кг | 169 г | 195 г | 222 г |
1+6/8 ст | 2 ст | 2+3/8 ст | |
14 кг | 178 г | 206 г | 235 г |
1+7/8 ст | 2+1/8 ст | 2+4/8 ст | |
15 кг | 188 г | 217 г | 247 г |
2 ст | 2+2/8 ст | 2+5/8 ст | |
16 кг | 197 г | 228 г | 259 г |
2 ст | 2+3/8 ст | 2+6/8 ст | |
18 кг | 215 г | 249 г | 283 г |
2+2/8 ст | 2+5/8 ст | 3 ст | |
20 кг | 233 г | 270 г | 307 г |
2+3/8 ст | 2+7/8 ст | 3+2/8 ст | |
22 кг | 250 г | 290 г | 329 г |
2+5/8 ст | 3 ст | 3+3/8 ст | |
24 кг | 267 г | 309 г | 351 г |
2+6/8 ст | 3+2/8 ст | 3+5/8 ст | |
25 кг | 275 г | 319 г | 362 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст |
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода.