Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
11 | 144 | 167 | 190 |
15 | 182 | 211 | 239 |
20 | 226 | 261 | 279 |
25 | 267 |
Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм | |||
---|---|---|---|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
11 | 122 | 144 | 167 |
15 | 159 | 188 | 217 |
20 | 203 | 239 | 274 |
25 | 244 | 286 | 329 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.