Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес взрослой собаки | Нормальная активность | Повышенная активность |
---|---|---|
2 кг | 40 г | 47 г |
4/8 ст | 4/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г |
5/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 68 г | 78 г |
6/8 ст | 7/8 ст | |
5 кг | 80 г | 93 г |
7/8 ст | 1 ст | |
6 кг | 92 г | 106 г |
1 | 1+1/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
8 кг | 114 г | 132 г |
1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
10 кг | 134 г | 156 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода! Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.