Вес кошки | Недостаточный | Оптимальный | Избыточный | |||
г | Кол-во паучей | г | Кол-во паучей | г | Кол-во паучей | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 155 | 2 | 130 | 1+1/2 | 105 | 1 |
2,5 кг | 180 | 2 | 150 | 2 | 120 | 1+1/2 |
3 кг | 205 | 2+1/2 | 170 | 2 | 135 | 1+1/2 |
3,5 кг | 230 | 2-1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
4 кг | 255 | 3 | 210 | 2+1/2 | 170 | 2 |
4,5 кг | 275 | 3 | 230 | 2+1/2 | 185 | 2 |
5 кг | 295 | 3+1/2 | 245 | 3 | 200 | 2+1/2 |
5,5 кг | 315 | 3+1/2 | 265 | 3 | 210 | 2+1/2 |
6 кг | 335 | 4 | 280 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
6,5 кг | 335 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
7 кг | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
7,5 кг | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
8 кг | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
8,5 кг | 430 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3+1/2 |
9 кг | 450 | 5+1/2 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
9,5 кг | 470 | 5+1/2 | 390 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |
10 кг | 485 | 5+1/2 | 405 | 5 | 325 | 4 |
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах). Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода.