Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Вес кошки | Упитанность | ||
---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 2 | 1 + 1/2 | 1 + 1/2 |
3 кг | 2 + 1/2 | 2 | 2 |
4 кг | 3 | 2 + 1/2 | 2 |
5 кг | 4 | 3 | 2 + 1/2 |
6 кг | 4 + 1/2 | 3 + 1/2 | 3 |
Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | |||
---|---|---|---|
Вес кошки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 | 21 г | 14 г | 6 г |
3 кг | 35 г | 26 г | 15 г |
4 кг | 48 г | 37 г | 23 г |
5 кг | 61 г | 47 г | 30 г |
6 кг | 72 г | 57 г | 37 г |
Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода!