Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Вес кошки | Упитанность | |
---|---|---|
Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 36 г | 29 г |
3 кг | 48 г | 39 |
4 кг | 59 г | 47 г |
5 кг | 69 | 55 |
6 кг | 79 | 63 |
Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | ||
---|---|---|
Вес кошки | Упитанность | |
Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 18 г | 10 г |
3 кг | 31 г | 19 г |
4 кг | 43 г | 28 г |
5 кг | 55 г | 36 г |
6 кг | 65 г | 44 г |
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).