Вес, кг | Сут.норма, гр | |
1-3 ч активности | менее 1 часа физ.активности | |
20-30 | 295-405 | 260-350 |
30-40 | 405-500 | 350-435 |
40-50 | 500-590 | 435-515 |
50-60 | 590-675 | 515-590 |
60-70 | 675-760 | 590-660 |
70-80 | 760-840 | 660-725 |
80-90 | 840-915 | 725-795 |
от 90 | 10 гр на 1 кг | 8 гр на 1 кг |
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.