Суточная норма корма указана в граммах.
Вес кошки | Низкая активность Только сухой корм | Низкая активность Смешанная активность | Высокая активность Только сухой корм | Высокая активность Смешанное кормление |
3 кг | 33 г | 12 г | 42 г | 21 г |
4 кг | 41 г | 20 г | 51 г | 30 г |
5 кг | 48 г | 27 г | 60 г | 39 г |
6 кг | 55 г | 34 г | 69 г | 47 г |
7 кг | 61 г | 40 г | 76 г | 55 г |
8 кг | 67 г | 48 г | 84 г | 63 г |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!