Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
26 | 281 | 326 | 370 |
32 | 329 | 381 | 433 |
38 | 374 | 433 | 492 |
44 | 418 | 484 | 550 |
Смешанное кормление, 1 пауч 85 г + Сухой корм | |||
---|---|---|---|
Вес собаки, кг |
Обычная активность в граммах | Умеренная активность в граммах | Повышенная активность в граммах |
26 | 260 | 305 | 349 |
32 | 308 | 360 | 412 |
38 | 353 | 412 | 471 |
44 | 396 | 462 | 528 |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.