Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 46 г | 53 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 89 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
5 кг | 80 г | 92 г | 105 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 91 г | 106 г | 120 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
8 кг | 114 г | 131 г | 149 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 134 г | 155 г | 177 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.