Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Обычная активность | Умеренная активность | Повышенная активность |
---|---|---|---|
26 кг | 274 г | 318 г | 361 г |
2+7/8 ст | 3+3/8 ст | 3+6/8 ст | |
28 кг | 290 г | 336 г | 381 г |
3 ст | 3+4/8 ст | 4 ст | |
30 кг | 305 г | 353 г | 402 г |
3+1/8 ст | 3+5/8 ст | 4+2/8 ст | |
32 кг | 320 г | 371 г | 422 г |
3+3/8 ст | 3+7/8 ст | 4+3/8 ст | |
34 кг | 335 г | 388 г | 441 г |
3+4/8 ст | 4 ст | 4+5/8 ст | |
36 кг | 350 г | 405 г | 461 г |
3+5/8 ст | 4+2/8 ст | 4+6/8 ст | |
38 кг | 364 г | 422 г | 480 г |
3+6/8 ст | 4+3/8 ст | 5 ст | |
40 кг | 379 г | 439 г | 498 г |
4 ст | 4+5/8 ст | 5+2/8 ст | |
42 кг | 393 г | 455 г | 517 г |
4+1/8 ст | 4+6/8 ст | 5+3/8 ст | |
44 кг | 407 г | 471 г | 535 г |
4+2/8 ст | 4+7/8 ст | 5+5/8 ст |
Проследите, чтобы у Вашей собаки всегда была свежая вода! Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.