Проследите, чтобы у Вашей кошки всегда была свежая вода!
Вес кошки | Упитанность | ||
---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 39 г | 33 г | 26 г |
3 кг | 52 г | 44 г | 35 г |
4 кг | 64 г | 54 г | 43 г |
5 кг | 75 г | 63 г | 50 г |
6 кг | 86 г | 72 г | 57 г |
Смешанное кормление, 1 пауч urinary S/O + Сухой корм | |||
---|---|---|---|
Вес кошки | Упитанность | ||
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |
2 кг | 21 г | 14 г | 6 г |
3 кг | 35 г | 26 г | 15 г |
4 кг | 48 г | 37 г | 23 г |
5 кг | 60 г | 47 г | 30 г |
6 кг | 72 г | 57 г | 37 г |
Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.