Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, яичный порошок, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 32,0 |
Жиры (%) | 22 |
Углеводы (%) | 19,6 |
Клетчатка пищевая (%) | 10,9 |
Клетчатка общая (%) | 5,1 |
Минеральные вещества (%) | 8,5 |
Аргинин (%) | 1,72 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,31 |
Кальций (%) | 1,02 |
Фосфор (%) | 1,02 |
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,70 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 1,03 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 186 |
Железо (мг/кг) * | 201 |
Селен (мг/кг) | 0,14 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 27,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 55,3 |
Витамин В6 (мг/кг) | 46 |
Ниацин (мг/кг) | 177 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 62 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 3,31 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия (Исследовательский центр Royal Canin), ккал/кг | 4084 |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 4276 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме