Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина*, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, животные жиры, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, яичный порошок, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды (ФОС), гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 35,0 |
Жиры (%) | 13 |
Углеводы (%) | 26,0 |
Клетчатка пищевая (%) | 11,0 |
Клетчатка общая (%) | 5,0 |
Минеральные вещества (%) | 8,0 |
Аргинин (%) | 1,77 |
Таурин (%) | 0,21 |
EPA + DHA (%) | 0,30 |
Кальций (%) | 1,04 |
Фосфор (%) | 0,98 |
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,50 |
Калий (%) | 0,80 |
Хлор (%) | 0,76 |
Медь (мг/кг) * | 21 |
Цинк (мг/кг) * | 191 |
Железо (мг/кг) * | 193 |
Селен (мг/кг) | 0,13 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 28,0 |
Витамин В2 (мг/кг) | 56,0 |
Витамин В6 (мг/кг) | 46 |
Ниацин (мг/кг) | 177 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 62 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 15 |
Биотин (мг/кг) | 3,35 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия (Исследовательский центр Royal Canin), ккал/кг | 3677 |
Обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 3850 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме